Názov miestnosti | Plocha m2 |
Izba | 18,2 |
Obývačka + kuchyňa | 22,1 |
Kúpeľňa | 3,8 |
WC | 1,1 |
Sklad | 2,3 |
Chodba | 8,9 |
Celková plocha bytu | 56,4 |
Balkón | 5,7 |
Archívy: Byty
Byty
A6.2.5
A6.2.6
A6.2.7
A6.2.8
A6.2.3
Názov miestnosti | Plocha m2 |
Izba | 9,6 |
Izba + šatník | 16,8 |
Obývačka + kuchyňa | 23,2 |
Hygiena | 5,7 |
WC | 2,0 |
Šatník | 2,0 |
Chodba | 3,5 |
Zádverie | 3,5 |
Celková plocha bytu | 66,3 |
Balkón 1 | 4,0 |
Balkón 2 | 4,0 |
A6.2.2
Názov miestnosti | Plocha m2 |
Obytná miestnosť + kuchyňa | 28,9 |
Hygiena | 3,9 |
Zádverie | 3,3 |
Celková plocha bytu | 36,1 |
Balkón | 4,0 |