Názov miestnosti | Plocha m2 |
Izba 1 | 18,9 |
Izba 2 | 13,0 |
Izba 3 | 19,7 |
Obývačka + kuchyňa | 41,6 |
Hygiena | 6,4 |
WC | 1,9 |
Chodba | 4,6 |
Zádverie | 11,5 |
Celková plocha bytu | 117,6 |
Terasa | 37,7 |
Zelená plocha | 98,5 |
Archívy: Byty
Byty
A6.4.1
A6.3.4
A6.3.5
A6.3.6
A6.3.7
A6.3.8
A6.3.3
Názov miestnosti | Plocha m2 |
Izba | 9,6 |
Izba + šatník | 16,8 |
Obývačka + kuchyňa | 23,2 |
Hygiena | 5,7 |
WC | 2,0 |
Chodba | 3,5 |
Zádverie | 3,5 |
Celková plocha bytu | 66,3 |
Balkón 1 | 4,0 |
Balkón 2 | 4,0 |
A6.3.2
Názov miestnosti | Plocha m2 |
Obytná miestnosť + kuchyňa | 28,9 |
Hygiena | 3,9 |
Zádverie | 3,3 |
Celková plocha bytu | 36,1 |
Balkón | 4,0 |