Virtuálna prehliadka
Hypotekárna kalkulačka
Názov miestnosti | Plocha m2 |
Izba 1 | 16,9 |
Izba 2 | 13,5 |
Izba 3 | 16,5 |
Obývačka + kuchyňa | 31,5 |
Hygiena | 7,1 |
WC | 1,2 |
Šatník | 2,5 |
Zádverie | 6,1 |
Chodba | 5,1 |
Celková plocha bytu | 100,4 |
Terasa 1 | 50,7 |
Terasa 2 | 4,4 |
Zelená plocha | 80,30 |
Predaný byt