Informácie o nehnuteľnosti
BudovaA2
Byt A2.4.1
Počet izieb 3
Poschodie 4
Celková plocha bytu 83,9 m2
Cena s DPH €
Virtuálna prehliadka
Názov miestnosti | Plocha m2 |
Izba 1 | 16,9 |
Izba 2 | 13,5 |
Obývačka + kuchyňa | 31,5 |
Hygiena | 7,1 |
WC | 1,2 |
Šatník | 2,5 |
Zádverie | 6,1 |
Chodba | 5,1 |
Celková plocha bytu | 83,9 |
Terasa 1 | 38,8 |
Terasa 2 | 4,4 |
Predaný byt