Informácie o nehnuteľnosti
BudovaA2
Byt A2.2.9
Počet izieb 2
Poschodie 2
Celková plocha bytu 53,7 m2
Cena s DPH €
Virtuálna prehliadka
| Názov miestnosti | Plocha m2 |
| Izba | 18,2 |
| Obývačka + kuchyňa | 22,1 |
| Kúpeľňa | 3,8 |
| WC | 1,1 |
| Sklad | 2,3 |
| Chodba | 6,2 |
| Celková plocha bytu | 53,7 |
| Balkón | 5,7 |
Predaný byt