Informácie o nehnuteľnosti
BudovaA1
Byt A1.4.2
Počet izieb 3
Poschodie 4
Celková plocha bytu 91,9 m2
Cena s DPH €
Virtuálna prehliadka
| Názov miestnosti | Plocha m2 |
| Izba 1 | 18,9 |
| Izba 2 | 13,0 |
| Obývačka + kuchyňa | 41,6 |
| Hygiena | 6,4 |
| WC | 1,9 |
| Chodba | 4,6 |
| Zádverie | 5,5 |
| Celková plocha bytu | 91,9 |
| Terasa | 52,2 |
| Zelená plocha | 118,2 |
Predaný byt